Mo, 31.03.2025 | Di, 01.04.2025 | Mi, 02.04.2025 | Do, 03.04.2025 | Fr, 04.04.2025 | Sa, 05.04.2025 | So, 06.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 01.04.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 01.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Do, 03.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 01.04.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 03.04.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
02.04. Verfügungstag |
Mo, 07.04.2025 | Di, 08.04.2025 | Mi, 09.04.2025 | Do, 10.04.2025 | Fr, 11.04.2025 | Sa, 12.04.2025 | So, 13.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 08.04.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 08.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 09.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Do, 10.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 08.04.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 09.04.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 10.04.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 09.04.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.04.2025 | Di, 15.04.2025 | Mi, 16.04.2025 | Do, 17.04.2025 | Fr, 18.04.2025 | Sa, 19.04.2025 | So, 20.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 15.04.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 15.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 16.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 15.04.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 16.04.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 16.04.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17.04. Ostern (vorlesungsfrei), 18.04. Karfreitag, 19.04. Ostern (vorlesungsfrei), 20.04. Ostersonntag |
Mo, 21.04.2025 | Di, 22.04.2025 | Mi, 23.04.2025 | Do, 24.04.2025 | Fr, 25.04.2025 | Sa, 26.04.2025 | So, 27.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Mi, 23.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Do, 24.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 23.04.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 24.04.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 23.04.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag, 22.04. Ostern (vorlesungsfrei) |
Mo, 28.04.2025 | Di, 29.04.2025 | Mi, 30.04.2025 | Do, 01.05.2025 | Fr, 02.05.2025 | Sa, 03.05.2025 | So, 04.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 29.04.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 29.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 30.04.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 29.04.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 30.04.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 30.04.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit |
Mo, 05.05.2025 | Di, 06.05.2025 | Mi, 07.05.2025 | Do, 08.05.2025 | Fr, 09.05.2025 | Sa, 10.05.2025 | So, 11.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 06.05.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 06.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 07.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Do, 08.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 06.05.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 07.05.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 08.05.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 07.05.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 12.05.2025 | Di, 13.05.2025 | Mi, 14.05.2025 | Do, 15.05.2025 | Fr, 16.05.2025 | Sa, 17.05.2025 | So, 18.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 13.05.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 13.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 14.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Do, 15.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 13.05.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 14.05.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 15.05.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 14.05.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 19.05.2025 | Di, 20.05.2025 | Mi, 21.05.2025 | Do, 22.05.2025 | Fr, 23.05.2025 | Sa, 24.05.2025 | So, 25.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 20.05.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 20.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 21.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Do, 22.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 20.05.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 21.05.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 22.05.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 21.05.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 26.05.2025 | Di, 27.05.2025 | Mi, 28.05.2025 | Do, 29.05.2025 | Fr, 30.05.2025 | Sa, 31.05.2025 | So, 01.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 27.05.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 27.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 28.05.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 27.05.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 28.05.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 28.05.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
29.05. Christi Himmelfahrt |
Mo, 02.06.2025 | Di, 03.06.2025 | Mi, 04.06.2025 | Do, 05.06.2025 | Fr, 06.06.2025 | Sa, 07.06.2025 | So, 08.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 03.06.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 03.06.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 04.06.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Do, 05.06.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 03.06.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 04.06.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 05.06.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 04.06.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
06.06. Pfingsten (vorlesungsfrei), 07.06. Pfingsten (vorlesungsfrei), 08.06. Pfingstsonntag |
Mo, 09.06.2025 | Di, 10.06.2025 | Mi, 11.06.2025 | Do, 12.06.2025 | Fr, 13.06.2025 | Sa, 14.06.2025 | So, 15.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Mi, 11.06.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Do, 12.06.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 13.06.2025 10:45 - 14:15 Uhr S/PRO Transfer-Kolloquium [BVG] Prof. Dr. Ansgar Brunn | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 11.06.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 12.06.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 11.06.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag, 10.06. Pfingsten (vorlesungsfrei) |
Mo, 16.06.2025 | Di, 17.06.2025 | Mi, 18.06.2025 | Do, 19.06.2025 | Fr, 20.06.2025 | Sa, 21.06.2025 | So, 22.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 17.06.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 17.06.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 18.06.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 17.06.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 18.06.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 18.06.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam |
Mo, 23.06.2025 | Di, 24.06.2025 | Mi, 25.06.2025 | Do, 26.06.2025 | Fr, 27.06.2025 | Sa, 28.06.2025 | So, 29.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 24.06.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 24.06.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 25.06.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Do, 26.06.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 24.06.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 25.06.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 26.06.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 25.06.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.06.2025 | Di, 01.07.2025 | Mi, 02.07.2025 | Do, 03.07.2025 | Fr, 04.07.2025 | Sa, 05.07.2025 | So, 06.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 01.07.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 01.07.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 02.07.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Do, 03.07.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 01.07.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 02.07.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 03.07.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 02.07.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.07.2025 | Di, 08.07.2025 | Mi, 09.07.2025 | Do, 10.07.2025 | Fr, 11.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | So, 13.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 08.07.2025 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik II [BVG] Prof. Dr. Rolf Hollmann A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Di, 08.07.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU SQ - Englisch Andrea Kreiner-Wegener A.2.03 | Mi, 09.07.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Do, 10.07.2025 10:00 - 11:30 Uhr SU LM I - Landmanagement I Oliver Treptau A.2.03 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 08.07.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Mathematik II [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.2.03 | Mi, 09.07.2025 11:45 - 13:15 Uhr Ü Objektorientierte Programmierung [BVG] Dr. Reinhold Küstner A.1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Do, 10.07.2025 12:30 - 14:00 Uhr SU GEOD MA - Geodätische Mess- und Auswertetechniken Sabine Hüther-Bräutigam A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 09.07.2025 14:15 - 16:00 Uhr SU LM I - Landmanagement I A.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
